METRO MORNING Jodi Chart
METRO MORNING
255-26-240METRO MORNING Jodi Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 to 27/10/2024 | 31 | 94 | 94 | 28 | 92 | 81 | 24 |
| 28/10/2024 to 03/11/2024 | 75 | 53 | 78 | 13 | 36 | 11 | 98 |
| 04/11/2024 to 10/11/2024 | 36 | 68 | 36 | 41 | 96 | 99 | 13 |
| 11/11/2024 to 17/11/2024 | 15 | 96 | 98 | 26 | 96 | 84 | 02 |
| 18/11/2024 to 24/11/2024 | 35 | 00 | 32 | 74 | 73 | 43 | 00 |
| 25/11/2024 to 01/12/2024 | 87 | 62 | 63 | 51 | 40 | 43 | 63 |
| 02/12/2024 to 08/12/2024 | 82 | 00 | 43 | 56 | 38 | 18 | 89 |
| 09/12/2024 to 15/12/2024 | 51 | 83 | 65 | 75 | 22 | 36 | 36 |
| 16/12/2024 to 22/12/2024 | 37 | 92 | 09 | 33 | 05 | 58 | 10 |
| 23/12/2024 to 29/12/2024 | 78 | 04 | 05 | 58 | 73 | 90 | 37 |
| 30/12/2024 to 05/01/2025 | 08 | 14 | 99 | 93 | 96 | 48 | 59 |
| 06/01/2025 to 12/01/2025 | 85 | 25 | 07 | 30 | 68 | 77 | 31 |
| 13/01/2025 to 19/01/2025 | 18 | 07 | 43 | 20 | 11 | 01 | 90 |
| 20/01/2025 to 26/01/2025 | 98 | 49 | 21 | 49 | 08 | 36 | 85 |
| 27/01/2025 to 02/02/2025 | 95 | 90 | 21 | 94 | 09 | 62 | 58 |
| 03/02/2025 to 09/02/2025 | 97 | 80 | 43 | 50 | 31 | 25 | 01 |
| 10/02/2025 to 16/02/2025 | 66 | 13 | 31 | 06 | 10 | 67 | 94 |
| 17/02/2025 to 23/02/2025 | 68 | 33 | 75 | 18 | 84 | 43 | 82 |
| 24/02/2025 to 02/03/2025 | 53 | 33 | 76 | 63 | 26 | 85 | 44 |
| 03/03/2025 to 09/03/2025 | 00 | 25 | 47 | 76 | 63 | 97 | 10 |
| 10/03/2025 to 16/03/2025 | 85 | 87 | 42 | 21 | 34 | 95 | 15 |
| 17/03/2025 to 23/03/2025 | 43 | 60 | 33 | 82 | 20 | 37 | 84 |
| 24/03/2025 to 30/03/2025 | 57 | 14 | 28 | 43 | 19 | 75 | 78 |
| 31/03/2025 to 06/04/2025 | 30 | 55 | 11 | 92 | 87 | 08 | 33 |
| 07/04/2025 to 13/04/2025 | 53 | 02 | 84 | 94 | 17 | 62 | 33 |
| 14/04/2025 to 20/04/2025 | 74 | 36 | 05 | 62 | 61 | 78 | 59 |
| 21/04/2025 to 27/04/2025 | 87 | 15 | 79 | 96 | 86 | 66 | 18 |
| 28/04/2025 to 04/05/2025 | 54 | 33 | 99 | 82 | 37 | 95 | 22 |
| 05/05/2025 to 11/05/2025 | 55 | 75 | 69 | 72 | 52 | 19 | 72 |
| 12/05/2025 to 18/05/2025 | 82 | 25 | 41 | 35 | 44 | 55 | 78 |
| 19/05/2025 to 25/05/2025 | 56 | 27 | 61 | 85 | 48 | 57 | 41 |
| 26/05/2025 to 01/06/2025 | 07 | 57 | 23 | 48 | 99 | 15 | 55 |
| 02/06/2025 to 08/06/2025 | 19 | 79 | 33 | 09 | 11 | 54 | 46 |
| 09/06/2025 to 15/06/2025 | 92 | 36 | 56 | 80 | 75 | 71 | 08 |
| 16/06/2025 to 22/06/2025 | 08 | 89 | 01 | 48 | 10 | 06 | 90 |
| 23/06/2025 to 29/06/2025 | 58 | 75 | 29 | 10 | 12 | 44 | 25 |
| 30/06/2025 to 06/07/2025 | 13 | 29 | 58 | 82 | 78 | 32 | 53 |
| 07/07/2025 to 13/07/2025 | 62 | 10 | 16 | 85 | 62 | 85 | 54 |
| 14/07/2025 to 20/07/2025 | 38 | 55 | 14 | 61 | 92 | 48 | 34 |
| 21/07/2025 to 27/07/2025 | 73 | 75 | 88 | 72 | 94 | 65 | 92 |
| 28/07/2025 to 03/08/2025 | 33 | 16 | 58 | 95 | 40 | 40 | 22 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 16 | 50 | 11 | 32 | 32 | 16 | 83 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 06 | 31 | 19 | 95 | 92 | 90 | 39 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 41 | 09 | 05 | 75 | 00 | 97 | 90 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 71 | 37 | 95 | 92 | 22 | 78 | 81 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 39 | 39 | 48 | 09 | 18 | 52 | 82 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 10 | 74 | 16 | 02 | 86 | 49 | 41 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 65 | 62 | 18 | 62 | 48 | 17 | 61 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 90 | 75 | 14 | 89 | 67 | 91 | 33 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 23 | 03 | 44 | 06 | 41 | 69 | 95 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 38 | 91 | 88 | 79 | 25 | 12 | 79 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 89 | 08 | 97 | 36 | 33 | 41 | 99 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 25 | 15 | 69 | 73 | 46 | 76 | 68 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 80 | 43 | 70 | 15 | 09 | 60 | 26 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 12 | 98 | 26 | 55 | 03 | 26 | 36 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 86 | 95 | 05 | 76 | 69 | 50 | 87 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 05 | 80 | 09 | 60 | 52 | 21 | 58 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 40 | 68 | 80 | 99 | 42 | 61 | 84 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 60 | 43 | 85 | 61 | 44 | 65 | 62 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 37 | 13 | 03 | 53 | 86 | 07 | 45 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 33 | 46 | 78 | 00 | 73 | 98 | 73 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 45 | 13 | 88 | 20 | 49 | 87 | 03 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 52 | 44 | 35 | 69 | 70 | 06 | 68 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 95 | 46 | 68 | 86 | 54 | 67 | 32 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 52 | 00 | 13 | 85 | 87 | 61 | 01 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 28 | 82 | 57 | 64 | 81 | 04 | 65 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 64 | 24 | 37 | 63 | 22 | 24 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 89 | 70 | 09 | 34 | 89 | 71 | 01 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 03 | 71 | 07 | 67 | 51 | 12 | 71 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 03 | 41 | 56 | 96 | 00 | 74 | 67 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 29 | 03 | 49 | 43 | 99 | 32 | 57 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 04 | 36 | ** | 80 | 88 | 76 | 16 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 84 | 31 | 95 | 16 | 45 | 09 | 15 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 00 | 05 | 93 | 40 | 87 | 07 | 20 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 45 | 65 | 87 | 28 | 18 | 31 | 58 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 87 | 27 | 15 | 47 | 54 | 81 | 66 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 19 | 25 | 76 | 40 | 06 | 37 | 26 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 17 | 55 | 61 | 26 | 68 | 16 | 88 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 29 | 05 | 71 | 19 | 42 | 79 | 59 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 78 | 62 | 43 | 29 | 54 | 09 | 13 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 30 | 06 | 82 | 60 | 31 | 97 | 43 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 88 | 58 | 36 | 64 | 69 | 08 | 12 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 74 | 13 | 67 | 43 | 71 | 57 | 52 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 54 | 24 | 48 | 92 | 20 | 37 | 41 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 63 | 99 | 41 | 51 | 89 | 31 | 48 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 32 | 09 | 34 | 87 | 65 | 43 | 00 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 29 | 86 | 00 | 75 | 26 | 45 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 49 | 30 | 79 | 68 | 04 | 26 | 56 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 12 | 46 | 87 | 66 | 04 | 31 | 49 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 52 | 48 | 93 | 25 | 76 | 19 | 01 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 37 | 75 | 55 | 97 | 00 | 29 | 99 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 32 | 81 | 67 | 43 | 22 | 04 | 35 |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 23 | 49 | 11 | 76 | 01 | 91 | 14 |
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 05 | 27 | 27 | 21 | 03 | 14 | 61 |
| 10/08/2026 to 16/08/2026 | 57 | 36 | 77 | 79 | 72 | — | 06 |
| 17/08/2026 to 23/08/2026 | 85 | 18 | 75 | 41 | 12 | 85 | 51 |
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | 10 | 68 | 51 | 11 | 96 | 47 | 11 |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 34 | 70 | 39 | 25 | 63 | 91 | 83 |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 87 | 76 | 96 | 67 | 13 | 33 | 10 |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 59 | 52 | 09 | 64 | 19 | 56 | 62 |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | — | — | 62 | 02 | 21 | 31 | 58 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 22 | 99 | 93 | 73 | 25 | 63 | 13 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | 88 | 26 | 26 | — | — | — | — |
METRO MORNING Jodi Chart FAQ
What is the METRO MORNING Jodi Chart?
The METRO MORNING Jodi Chart is a date-wise record of published METRO MORNING Satta Matka results on DPBoss. It keeps jodi entries arranged by week for quick and simple reference.
How is the METRO MORNING chart updated on DPBoss?
Whenever the METRO MORNING result is saved by the administrator, DPBoss automatically places the available entry in the correct date and day box of this jodi chart.
What information appears in this Jodi Chart?
The Jodi Chart displays the published Jodi for each active market day in a compact weekly layout.
Can old METRO MORNING results guarantee future results?
This chart is maintained as an informational archive of previously published results. Historical Satta Matka records do not predict or guarantee any future outcome.
DPBoss provides an organized METRO MORNING Satta Matka Jodi Chart with daily result updates, weekly date ranges and historical records in a fast, mobile-friendly format.